Zwembadpomp met voorfilter
Geavanceerde technologie: watergekoelde motor
Energiebesparing
In tegenstelling tot traditionele pompen integreert het waterkoelsysteem de warmte-uitwisseling rechtstreeks in het circuit.
Stille werking
Met minder dan 65 dB op 1 meter is de 8streme by Syllent pomp stiller dan standaard pompen. Water koelt de motor in plaats van een lawaaierige ventilator.
Bescherming en duurzaamheid
De pomp is uitgerust met een elektronische aanzuigsensor en IP68-bescherming en stopt automatisch bij watergebrek, oververhitting of een geblokkeerde rotor. Uw pomp is beschermd.
Duurzaam en stil
8streme by Syllent: innovatie in zwembadpompen
Het hart van zwembadtechnologie, een combinatie van waterkoeling en intelligente bescherming voor een langere levensduur.
Waterkoeling
Uniek gepatenteerd ontwerp zonder externe ventilator. De warmte wordt rechtstreeks uitgewisseld met het water in een gesloten circuit.
Motor zonder slijtdelen
Geen mechanische afdichtingen, geen lagers. Verhoogde duurzaamheid, vereenvoudigd onderhoud.
IP68-bescherming
Hermetisch afgedichte motor die kan werken bij accidentele onderdompeling. Geen risico op storingen bij overstroming van de technische ruimte.
Elektronische ontstekingssensor
De pomp stopt automatisch als er geen water is of als hij oververhit raakt. De motor is beschermd, waardoor de levensduur wordt verlengd tot 50%.
Geïntegreerd zelfaanzuigend voorfilter
Korf met grote capaciteit vangt vuil en onzuiverheden op voordat ze het systeem beschadigen.
Thermische stabiliteit tot 45°C
Watergekoeld in plaats van luchtgekoeld. De pomp werkt zonder onderbreking, zelfs midden in een hittegolf.
Gekoeld door zwembadwater
TECHNISCHE GEGEVENS
| 50 Hz MODEL | SPANNING (V) | NOMINAAL VERMOGEN (PK) | INTENSITEIT (A) | POWER FACTOR Gemiddeld (cos) |
|---|---|---|---|---|
| PF42M050-230/ASI | 230 | 1/2 | 3,1 | 0,98 |
| PF42M075-230/ASI | 230 | 3/4 | 4,4 | 0,99 |
| PF42M100-230/ASI | 230 | 1,0 | 5,6 | 0,97 |
| PF48M200-230/ASI | 230 | 2,0 | 8,3 | 1,00 |
HYDRAULISCHE EIGENSCHAPPEN
| 50 Hz MODEL | VERMOGEN (HP) | MAXIMALE DRUK | AANSLUITING (mm) | TOTALE MANOMETER HOOGTE (m) | GEWICHT (kg) | LENGTE (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kPa | m hoogte | ASPIRATIE | REFLOW | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
| STROOM (m³/h) | ||||||||||||||||
| PF42M050-230/ASI | 1/2 | 110 | 11,0 | 50 of 1 1/2″ | 50 of 1 1/2″ | 16,2 | 13,2 | 10,2 | 6,7 | 2,1 | 0,0 | — | — | — | 8,4 | 449 |
| PF42M075-230/ASI | 3/4 | 134 | 13,4 | 50 of 1 1/2″ | 50 of 1 1/2″ | 18,8 | 16,4 | 14,1 | 11,2 | 7,8 | 3,6 | 0,0 | — | — | 10,3 | 479 |
| PF42M100-230/ASI | 1,0 | 160 | 16,0 | 50 of 1 1/2″ | 50 of 1 1/2″ | 21,4 | 19,7 | 17,2 | 15,1 | 12,2 | 8,7 | 5,1 | 0,0 | — | 10,7 | 479 |
| PF48M200-230/ASI | 2,0 | 167 | 16,7 | 63 of 2″ | 63 of 2″ | 34,6 | 32,4 | 28,8 | 25,3 | 21,7 | 16,5 | 10,8 | 2,4 | 0,0 | 15,8 | 707 |
Ben je een professional?
Als je onze zwembadpompen wilt doorverkopen aan particuliere klanten, lees dan meer over ons professionele wederverkopersprogramma. Vraag registratie aan door op onderstaande knop te klikken.


