Pompe piscine avec pré-filtre
Technologie de pointe : moteur refroidi par l'eau
Économies d'énergie
Contrairement au pompes traditionnelles, le système de refroidissement par eau intègre l'échange thermique directement dans le circuit.
Fonctionnement silencieux
Avec moins de 65 dB à 1 mètre, la pompe 8streme by Syllent est plus silencieuse que les pompes standards. L'eau refroidit le moteur à la place d'un ventilateur bruyant.
Protection et durabilité
Dotée d'un capteur d'amorçage électronique et d'une protection IP68, la pompe s'arrête automatiquement en cas d'absence d'eau, de surchauffe ou de rotor bloqué. Votre pompe est protégée.
Durable et silencieuse
8streme by Syllent : l'innovation des pompes de piscine
Le coeur de la technologie de piscine alliant refroidissement par eau et protection intelligente pour une longévité accrue.
Refroidissement par eau
Conception unique brevetée sans ventilateur externe. L'échange thermique se fait directement avec l'eau en circuit fermé.
Moteur sans pièces d'usure
Pas de garniture mécanique, pas de roulements. Durabilité accrue, maintenance simplifiée.
Protection IP68
Moteur hermétique capable de fonctionner en immersion accidentelle. Zéro risque de défaillance en cas d'inondation du local technique.
Détecteur d'amorçage électronique
La pompe s'arrête automatiquement en cas d'absence d'eau ou de surchauffe. Le moteur est protégé prolongeant sa durée de vie jusqu'à 50%.
Pré-filtre auto-amorçant intégré
Panier grande capacité qui capture les débris et impuretés avant qu'ils n'endommagent le système.
Stabilité thermique jusqu'à 45°C
Refroidissement par eau et non par air ambient. La pompe fonctionne sans interruption même en pleine canicule.
Refroidie par l'eau de la piscine
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| MODÈLE 50 Hz | TENSION (V) | PUISSANCE NOMINALE (HP) | INTENSITÉ (A) | FACTEUR DE PUISSANCE Moyenne (cos) |
|---|---|---|---|---|
| PF42M050-230/ASI | 230 | 1/2 | 3,1 | 0,98 |
| PF42M075-230/ASI | 230 | 3/4 | 4,4 | 0,99 |
| PF42M100-230/ASI | 230 | 1,0 | 5,6 | 0,97 |
| PF48M200-230/ASI | 230 | 2,0 | 8,3 | 1,00 |
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
| MODÈLE 50 Hz | PUISSANCE (HP) | PRESSION MAXIMALE | RACCORDEMENT (mm) | HAUTEUR MANOMÉTRIQUE TOTALE (m) | POIDS (kg) | LONGUEUR (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kPa | m hauteur | ASPIRATION | REFOULEMENT | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
| DÉBIT (m³/h) | ||||||||||||||||
| PF42M050-230/ASI | 1/2 | 110 | 11,0 | 50 ou 1 1/2″ | 50 ou 1 1/2″ | 16,2 | 13,2 | 10,2 | 6,7 | 2,1 | 0,0 | — | — | — | 8,4 | 449 |
| PF42M075-230/ASI | 3/4 | 134 | 13,4 | 50 ou 1 1/2″ | 50 ou 1 1/2″ | 18,8 | 16,4 | 14,1 | 11,2 | 7,8 | 3,6 | 0,0 | — | — | 10,3 | 479 |
| PF42M100-230/ASI | 1,0 | 160 | 16,0 | 50 ou 1 1/2″ | 50 ou 1 1/2″ | 21,4 | 19,7 | 17,2 | 15,1 | 12,2 | 8,7 | 5,1 | 0,0 | — | 10,7 | 479 |
| PF48M200-230/ASI | 2,0 | 167 | 16,7 | 63 ou 2″ | 63 ou 2″ | 34,6 | 32,4 | 28,8 | 25,3 | 21,7 | 16,5 | 10,8 | 2,4 | 0,0 | 15,8 | 707 |
Vous êtes un professionnel ?
Vous souhaitez revendre nos Pompes pour piscine aux particuliers, découvrez notre programme revendeur professionnel. Faites une demande d’inscription en cliquant sur le bouton ci-dessous.


