Bomba de piscina con prefiltro
Tecnología punta: motor refrigerado por agua
Ahorro de energía
A diferencia de las bombas tradicionales, el sistema de refrigeración por agua integra el intercambio de calor directamente en el circuito.
Funcionamiento silencioso
Con menos de 65 dB a 1 metro, la bomba 8streme by Syllent es más silenciosa que las bombas estándar. El agua refrigera el motor en lugar de un ruidoso ventilador.
Protección y durabilidad
Equipada con un sensor de cebado electrónico y protección IP68, la bomba se detiene automáticamente en caso de falta de agua, sobrecalentamiento o bloqueo del rotor. Su bomba está protegida.
Duradero y silencioso
8streme by Syllent: innovación en bombas de piscina
El corazón de la tecnología para piscinas, que combina la refrigeración del agua y la protección inteligente para prolongar la vida útil.
Refrigeración por agua
Diseño único patentado sin ventilador externo. El calor se intercambia directamente con el agua en un circuito cerrado.
Motor sin piezas de desgaste
Sin cierres mecánicos, sin rodamientos. Mayor durabilidad, mantenimiento simplificado.
Protección IP68
Motor herméticamente sellado capaz de funcionar en inmersión accidental. Riesgo cero de avería en caso de inundación de la sala de equipos.
Sensor electrónico de encendido
La bomba se detiene automáticamente si no hay agua o si se sobrecalienta. El motor está protegido, alargando su vida útil hasta 50%.
Prefiltro autocebante integrado
La cesta de gran capacidad captura los residuos y las impurezas antes de que dañen el sistema.
Estabilidad térmica hasta 45°C
Refrigerada por agua en lugar de por aire. La bomba funciona sin interrupción, incluso en plena ola de calor.
Refrigerado por el agua de la piscina
DATOS TÉCNICOS
| 50 Hz MODELO | TENSIÓN (V) | POTENCIA NOMINAL (CV) | INTENSIDAD (A) | FACTOR DE POTENCIA Promedio (cos) |
|---|---|---|---|---|
| PF42M050-230/ASI | 230 | 1/2 | 3,1 | 0,98 |
| PF42M075-230/ASI | 230 | 3/4 | 4,4 | 0,99 |
| PF42M100-230/ASI | 230 | 1,0 | 5,6 | 0,97 |
| PF48M200-230/ASI | 230 | 2,0 | 8,3 | 1,00 |
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS
| 50 Hz MODELO | POTENCIA (CV) | PRESIÓN MÁXIMA | CONEXIÓN (mm) | ALTURA TOTAL DEL MANÓMETRO (m) | PESO (kg) | LONGITUD (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kPa | m altura | ASPIRACIÓN | RELLENAR | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
| CAUDAL (m³/h) | ||||||||||||||||
| PF42M050-230/ASI | 1/2 | 110 | 11,0 | 50 ou 1 1/2″ | 50 ou 1 1/2″ | 16,2 | 13,2 | 10,2 | 6,7 | 2,1 | 0,0 | — | — | — | 8,4 | 449 |
| PF42M075-230/ASI | 3/4 | 134 | 13,4 | 50 ou 1 1/2″ | 50 ou 1 1/2″ | 18,8 | 16,4 | 14,1 | 11,2 | 7,8 | 3,6 | 0,0 | — | — | 10,3 | 479 |
| PF42M100-230/ASI | 1,0 | 160 | 16,0 | 50 ou 1 1/2″ | 50 ou 1 1/2″ | 21,4 | 19,7 | 17,2 | 15,1 | 12,2 | 8,7 | 5,1 | 0,0 | — | 10,7 | 479 |
| PF48M200-230/ASI | 2,0 | 167 | 16,7 | 63 ou 2″ | 63 ou 2″ | 34,6 | 32,4 | 28,8 | 25,3 | 21,7 | 16,5 | 10,8 | 2,4 | 0,0 | 15,8 | 707 |
¿Es usted profesional?
Vous souhaitez revendre nos Pompes pour piscine aux particuliers, découvrez notre programme revendeur professionnel. Faites une demande d’inscription en cliquant sur le bouton ci-dessous.


