Poolpumpe mit Vorfilter
Modernste Technologie: wassergekühlter Motor
Energie sparen
Im Gegensatz zu herkömmlichen Pumpen wird bei der Wasserkühlung der Wärmeaustausch direkt in den Kreislauf integriert.
Leiser Betrieb
Mit weniger als 65 dB in 1 Meter Entfernung ist die 8streme by Syllent leiser als Standardpumpen. Das Wasser kühlt den Motor anstelle eines lauten Ventilators.
Schutz und Haltbarkeit
Ausgestattet mit einem elektronischen Ansaugsensor und der Schutzart IP68, schaltet sich die Pumpe automatisch ab, wenn kein Wasser vorhanden ist, sie überhitzt oder der Rotor blockiert ist. Ihre Pumpe ist geschützt.
Langlebig und leise
8streme by Syllent: Die Innovation unter den Poolpumpen
Das Herzstück der Pooltechnologie, das Wasserkühlung und intelligenten Schutz für eine längere Lebensdauer vereint.
Wasserkühlung
Einzigartiges, patentiertes Design ohne externen Ventilator. Der Wärmeaustausch erfolgt direkt mit dem Wasser in einem geschlossenen Kreislauf.
Motor ohne Verschleißteile
Keine Gleitringdichtungen, keine Lager. Höhere Haltbarkeit, einfachere Wartung.
IP68 Schutz
Hermetisch abgedichteter Motor, der auch bei versehentlichem Untertauchen funktionieren kann. Null Ausfallrisiko bei Überflutung des Technikraums.
Elektronischer Zündungsdetektor
Die Pumpe schaltet sich automatisch ab, wenn kein Wasser vorhanden oder die Pumpe überhitzt ist. Der Motor ist geschützt, was seine Lebensdauer auf bis zu 50% verlängert.
Integrierter selbstansaugender Vorfilter
Korb mit großem Fassungsvermögen, der Trümmer und Verunreinigungen auffängt, bevor sie das System beschädigen können.
Temperaturstabilität bis 45°C
Wasserkühlung statt Umgebungsluftkühlung. Die Pumpe läuft auch bei großer Hitze ohne Unterbrechung.
Gekühlt durch das Wasser im Pool
TECHNISCHE MERKMALE
| MODELL 50 Hz | SPANNUNG (V) | NENNLEISTUNG (HP) | INTENSITÄT (A) | LEISTUNGSFAKTOR Mittelwert (cos) |
|---|---|---|---|---|
| PF42M050-230/ASI | 230 | 1/2 | 3,1 | 0,98 |
| PF42M075-230/ASI | 230 | 3/4 | 4,4 | 0,99 |
| PF42M100-230/ASI | 230 | 1,0 | 5,6 | 0,97 |
| PF48M200-230/ASI | 230 | 2,0 | 8,3 | 1,00 |
HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN
| MODELL 50 Hz | LEISTUNG (HP) | MAXIMALDRUCK | ANSCHLUSS (mm) | GESAMTE MANOMETRISCHE HÖHE (m) | GEWICHT (kg) | LÄNGE (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kPa | m Höhe | ASPIRATION | REFOULATION | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
| DURCHFLUSS (m³/h) | ||||||||||||||||
| PF42M050-230/ASI | 1/2 | 110 | 11,0 | 50 oder 1 1/2″ | 50 oder 1 1/2″ | 16,2 | 13,2 | 10,2 | 6,7 | 2,1 | 0,0 | — | — | — | 8,4 | 449 |
| PF42M075-230/ASI | 3/4 | 134 | 13,4 | 50 oder 1 1/2″ | 50 oder 1 1/2″ | 18,8 | 16,4 | 14,1 | 11,2 | 7,8 | 3,6 | 0,0 | — | — | 10,3 | 479 |
| PF42M100-230/ASI | 1,0 | 160 | 16,0 | 50 oder 1 1/2″ | 50 oder 1 1/2″ | 21,4 | 19,7 | 17,2 | 15,1 | 12,2 | 8,7 | 5,1 | 0,0 | — | 10,7 | 479 |
| PF48M200-230/ASI | 2,0 | 167 | 16,7 | 63 oder 2″. | 63 oder 2″. | 34,6 | 32,4 | 28,8 | 25,3 | 21,7 | 16,5 | 10,8 | 2,4 | 0,0 | 15,8 | 707 |
Sind Sie ein Berufstätiger?
Sie möchten unsere Poolpumpen an Privatpersonen weiterverkaufen? Dann entdecken Sie unser professionelles Händlerprogramm. Stellen Sie einen Antrag auf Registrierung, indem Sie auf die untenstehende Schaltfläche klicken.


