Úszómedence szivattyú előszűrővel
Élvonalbeli technológia: vízhűtéses motor
Energiamegtakarítás
A hagyományos szivattyúkkal ellentétben a vízhűtéses rendszer közvetlenül a körfolyamatba integrálja a hőcserét.
Csendes működés
A 8streme by Syllent szivattyú 1 méteren kevesebb, mint 65 dB-es hangerejével halkabb, mint a hagyományos szivattyúk. Zajos ventilátor helyett víz hűti a motort.
Védelem és tartósság
Az elektronikus alapozóérzékelővel és IP68 védettséggel ellátott szivattyú vízhiány, túlmelegedés vagy eltömődött rotor esetén automatikusan leáll. Az Ön szivattyúja védett.
Tartós és csendes
8streme by Syllent: innováció az úszómedence-szivattyúk terén
A medencetechnológia szíve, amely a vízhűtést és az intelligens védelmet egyesíti a hosszabb élettartam érdekében.
Vízhűtés
Egyedülálló szabadalmaztatott kialakítás külső ventilátor nélkül. A hőcsere közvetlenül a vízzel történik zárt körben.
Kopó alkatrészek nélküli motor
Nincsenek mechanikus tömítések, nincsenek csapágyak. Fokozott tartósság, egyszerűsített karbantartás.
IP68 védelem
Hermetikusan lezárt motor, amely képes véletlen merülés esetén is működni. Nulla meghibásodás kockázata a készülékház elárasztása esetén.
Elektronikus gyújtásérzékelő
A szivattyú automatikusan leáll, ha nincs víz, vagy ha túlmelegszik. A motor védett, így élettartama az 50%-ig meghosszabbodik.
Beépített önfelszívó előszűrő
A nagy kapacitású kosár felfogja a törmeléket és szennyeződéseket, mielőtt azok károsítanák a rendszert.
Hőstabilitás 45°C-ig
Inkább vízhűtéses, mint léghűtéses. A szivattyú megszakítás nélkül működik, még a hőhullám közepén is.
Medencevízzel hűtve
TECHNIKAI ADATOK
| 50 Hz-es MODELL | FESZÜLTSÉG (V) | NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (LE) | INTENZITÁS (A) | Teljesítménytényező Átlagos (cos) |
|---|---|---|---|---|
| PF42M050-230/ASI | 230 | 1/2 | 3,1 | 0,98 |
| PF42M075-230/ASI | 230 | 3/4 | 4,4 | 0,99 |
| PF42M100-230/ASI | 230 | 1,0 | 5,6 | 0,97 |
| PF48M200-230/ASI | 230 | 2,0 | 8,3 | 1,00 |
HIDRAULIKAI JELLEMZŐK
| 50 Hz-es MODELL | TELJESÍTMÉNY (HP) | MAXIMÁLIS NYOMÁS | Csatlakozás (mm) | ÖSSZES MÉRŐMAGasság (m) | Súly (kg) | HOSSZÚ (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kPa | m magasság | ASPIRÁCIÓ | REFLOW | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
| ÁRAM (m³/h) | ||||||||||||||||
| PF42M050-230/ASI | 1/2 | 110 | 11,0 | 50 vagy 1 1/2″ | 50 vagy 1 1/2″ | 16,2 | 13,2 | 10,2 | 6,7 | 2,1 | 0,0 | — | — | — | 8,4 | 449 |
| PF42M075-230/ASI | 3/4 | 134 | 13,4 | 50 vagy 1 1/2″ | 50 vagy 1 1/2″ | 18,8 | 16,4 | 14,1 | 11,2 | 7,8 | 3,6 | 0,0 | — | — | 10,3 | 479 |
| PF42M100-230/ASI | 1,0 | 160 | 16,0 | 50 vagy 1 1/2″ | 50 vagy 1 1/2″ | 21,4 | 19,7 | 17,2 | 15,1 | 12,2 | 8,7 | 5,1 | 0,0 | — | 10,7 | 479 |
| PF48M200-230/ASI | 2,0 | 167 | 16,7 | 63 vagy 2″ | 63 vagy 2″ | 34,6 | 32,4 | 28,8 | 25,3 | 21,7 | 16,5 | 10,8 | 2,4 | 0,0 | 15,8 | 707 |
Ön profi?
Ha szeretné továbbértékesíteni medenceszivattyúinkat magánügyfeleknek, tudjon meg többet professzionális viszonteladói programunkról. Kérjen regisztrációt az alábbi gombra kattintva.


