Bazénové čerpadlo s předfiltrem
Nejmodernější technologie: vodou chlazený motor
Úspory energie
Na rozdíl od tradičních čerpadel je v systému vodního chlazení výměna tepla integrována přímo do okruhu.
Tichý provoz
Čerpadlo 8streme by Syllent je tišší než standardní čerpadla a jeho hlučnost na 1 metr je nižší než 65 dB. Místo hlučného ventilátoru chladí motor voda.
Ochrana a odolnost
Čerpadlo je vybaveno elektronickým snímačem napouštění a krytím IP68, takže se automaticky zastaví v případě nedostatku vody, přehřátí nebo zablokovaného rotoru. Vaše čerpadlo je chráněno.
Odolné a tiché
8streme by Syllent: inovace v oblasti bazénových čerpadel
Srdce bazénové technologie, které kombinuje chlazení vody a inteligentní ochranu pro delší životnost.
Vodní chlazení
Unikátní patentovaná konstrukce bez externího ventilátoru. Teplo se vyměňuje přímo s vodou v uzavřeném okruhu.
Motor bez opotřebitelných dílů
Žádná mechanická těsnění, žádná ložiska. Zvýšená odolnost, zjednodušená údržba.
Krytí IP68
Hermeticky uzavřený motor schopný provozu při náhodném ponoření. Nulové riziko poruchy v případě zaplavení místnosti se zařízením.
Elektronický snímač zapalování
Čerpadlo se automaticky zastaví, pokud v něm není voda nebo pokud se přehřeje. Motor je chráněn, což prodlužuje jeho životnost na 50%.
Integrovaný samonasávací předfiltr
Vysokokapacitní koš zachytí nečistoty a nečistoty dříve, než poškodí systém.
Tepelná stabilita do 45 °C
Chlazení vodou namísto chlazení vzduchem. Čerpadlo pracuje bez přerušení i uprostřed vlny veder.
Chlazení vodou z bazénu
TECHNICKÉ ÚDAJE
| 50 Hz MODEL | NAPĚTÍ (V) | JMENOVITÝ VÝKON (HP) | INTENZITA (A) | FAKTOR VÝKONU Průměrný (cos) |
|---|---|---|---|---|
| PF42M050-230/ASI | 230 | 1/2 | 3,1 | 0,98 |
| PF42M075-230/ASI | 230 | 3/4 | 4,4 | 0,99 |
| PF42M100-230/ASI | 230 | 1,0 | 5,6 | 0,97 |
| PF48M200-230/ASI | 230 | 2,0 | 8,3 | 1,00 |
HYDRAULICKÉ VLASTNOSTI
| 50 Hz MODEL | VÝKON (HP) | MAXIMÁLNÍ TLAK | PŘIPOJENÍ (mm) | CELKOVÁ VÝŠKA MANOMETRU (m) | Hmotnost (kg) | Délka (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kPa | m výšky | ASPIRACE | REFLOW | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
| Průtok (m³/h) | ||||||||||||||||
| PF42M050-230/ASI | 1/2 | 110 | 11,0 | 50 nebo 1 1/2″ | 50 nebo 1 1/2″ | 16,2 | 13,2 | 10,2 | 6,7 | 2,1 | 0,0 | — | — | — | 8,4 | 449 |
| PF42M075-230/ASI | 3/4 | 134 | 13,4 | 50 nebo 1 1/2″ | 50 nebo 1 1/2″ | 18,8 | 16,4 | 14,1 | 11,2 | 7,8 | 3,6 | 0,0 | — | — | 10,3 | 479 |
| PF42M100-230/ASI | 1,0 | 160 | 16,0 | 50 nebo 1 1/2″ | 50 nebo 1 1/2″ | 21,4 | 19,7 | 17,2 | 15,1 | 12,2 | 8,7 | 5,1 | 0,0 | — | 10,7 | 479 |
| PF48M200-230/ASI | 2,0 | 167 | 16,7 | 63 nebo 2″ | 63 nebo 2″ | 34,6 | 32,4 | 28,8 | 25,3 | 21,7 | 16,5 | 10,8 | 2,4 | 0,0 | 15,8 | 707 |
Jste profesionál?
Pokud chcete naše bazénová čerpadla dále prodávat soukromým osobám, zjistěte více o našem programu profesionálních prodejců. Požádejte o registraci kliknutím na tlačítko níže.


