Pompa per piscina con prefiltro
Tecnologia all'avanguardia: motore raffreddato ad acqua
Risparmio energetico
A differenza delle pompe tradizionali, il sistema di raffreddamento ad acqua integra lo scambio termico direttamente nel circuito.
Funzionamento silenzioso
Con meno di 65 dB a 1 metro, la pompa 8streme by Syllent è più silenziosa delle pompe standard. L'acqua raffredda il motore invece di una ventola rumorosa.
Protezione e durata
Dotata di un sensore di adescamento elettronico e di una protezione IP68, la pompa si arresta automaticamente in caso di mancanza d'acqua, surriscaldamento o rotore bloccato. La vostra pompa è protetta.
Resistente e silenzioso
8streme di Syllent: l'innovazione nelle pompe per piscine
Il cuore della tecnologia per piscine, che combina raffreddamento dell'acqua e protezione intelligente per una maggiore durata.
Raffreddamento ad acqua
Design unico e brevettato, senza ventola esterna. Il calore viene scambiato direttamente con l'acqua in un circuito chiuso.
Motore senza parti soggette a usura
Nessuna guarnizione meccanica, nessun cuscinetto. Maggiore durata, manutenzione semplificata.
Protezione IP68
Motore sigillato ermeticamente in grado di funzionare in immersione accidentale. Nessun rischio di guasto in caso di allagamento della sala macchine.
Sensore di accensione elettronico
La pompa si arresta automaticamente in assenza di acqua o in caso di surriscaldamento. Il motore è protetto e la sua vita utile è prolungata fino a 50%.
Prefiltro autoadescante integrato
Il cestello ad alta capacità cattura detriti e impurità prima che danneggino il sistema.
Stabilità termica fino a 45°C
Raffreddata ad acqua anziché ad aria. La pompa funziona senza interruzioni, anche nel bel mezzo di un'ondata di calore.
Raffreddato dall'acqua della piscina
DATI TECNICI
| 50 Hz MODELLO | TENSIONE (V) | POTENZA NOMINALE (CV) | INTENSITÀ (A) | FATTORE DI POTENZA Media (cos) |
|---|---|---|---|---|
| PF42M050-230/ASI | 230 | 1/2 | 3,1 | 0,98 |
| PF42M075-230/ASI | 230 | 3/4 | 4,4 | 0,99 |
| PF42M100-230/ASI | 230 | 1,0 | 5,6 | 0,97 |
| PF48M200-230/ASI | 230 | 2,0 | 8,3 | 1,00 |
CARATTERISTICHE IDRAULICHE
| 50 Hz MODELLO | POTENZA (HP) | PRESSIONE MASSIMA | CONNESSIONE (mm) | ALTEZZA TOTALE DEL MANOMETRO (m) | PESO (kg) | Lunghezza (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kPa | altezza m | ASPIRAZIONE | RIFLESSIONE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
| PORTATA (m³/h) | ||||||||||||||||
| PF42M050-230/ASI | 1/2 | 110 | 11,0 | 50 o 1 1/2″ | 50 o 1 1/2″ | 16,2 | 13,2 | 10,2 | 6,7 | 2,1 | 0,0 | — | — | — | 8,4 | 449 |
| PF42M075-230/ASI | 3/4 | 134 | 13,4 | 50 o 1 1/2″ | 50 o 1 1/2″ | 18,8 | 16,4 | 14,1 | 11,2 | 7,8 | 3,6 | 0,0 | — | — | 10,3 | 479 |
| PF42M100-230/ASI | 1,0 | 160 | 16,0 | 50 o 1 1/2″ | 50 o 1 1/2″ | 21,4 | 19,7 | 17,2 | 15,1 | 12,2 | 8,7 | 5,1 | 0,0 | — | 10,7 | 479 |
| PF48M200-230/ASI | 2,0 | 167 | 16,7 | 63 o 2″. | 63 o 2″. | 34,6 | 32,4 | 28,8 | 25,3 | 21,7 | 16,5 | 10,8 | 2,4 | 0,0 | 15,8 | 707 |
Sei un professionista?
Se desiderate rivendere le nostre pompe per piscine a privati, scoprite il nostro programma di rivendita professionale. Richiedete la registrazione facendo clic sul pulsante sottostante.


