Leírás
8STREME szivattyú - Innováció és teljesítmény
Fedezze fel a 8STREME by SYLLENT medence szivattyú, egy technológiai forradalom, amely újradefiniálja a szabványokat. Köszönhetően a fejlett technológia és egyedülálló vízhűtési rendszerének köszönhetően ez a szivattyú kivételes teljesítményt nyújt.
A hagyományos modellekkel ellentétben a merülőmotor biztosítja, hogy szabályozott hőmérséklet, és rendkívül csendes működés.
Javasoljuk, hogy ezt a szivattyútípust ne telepítse 6-7 m-nél távolabb a medencétől, mivel ezen a távolságon túl az áramlási sebesség meredeken csökken.
✓ Az Ön szakmai előnyei
• Elégedett ügyfelek: abszolút csend és kivételes megbízhatóság
• Kevesebb értékesítés utáni szerviz: nincs szükség műszaki beavatkozásra, nincsenek kopó alkatrészek.
• Könnyen telepíthető: Egyszerűen telepíthető, még tökéletesen szellőző műszaki helyiség nélkül is.
• Prémium minőség: Fokozott hírnév az exkluzív technológiának köszönhetően
Műszaki specifikációk
| 50 Hz-es MODELL | FESZÜLTSÉG (V) | NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (LE) | INTENZITÁS (A) | Teljesítménytényező Átlagos (cos) |
|---|---|---|---|---|
| PF42M050-230/ASI | 230 | 1/2 | 3,1 | 0,98 |
| PF42M075-230/ASI | 230 | 3/4 | 4,4 | 0,99 |
| PF42M100-230/ASI | 230 | 1,0 | 5,6 | 0,97 |
| PF48M200-230/ASI | 230 | 2,0 | 8,3 | 1,00 |
Hidraulikai jellemzők
| 50 Hz-es MODELL | TELJESÍTMÉNY (HP) | MAXIMÁLIS NYOMÁS | Csatlakozás (mm) | ÖSSZES MÉRŐMAGasság (m) | Súly (kg) | HOSSZÚ (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kPa | m magasság | ASPIRÁCIÓ | REFLOW | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
| ÁRAM (m³/h) | ||||||||||||||||
| PF42M050-230/ASI | 1/2 | 110 | 11,0 | 50 vagy 1 1/2″ | 50 vagy 1 1/2″ | 16,2 | 13,2 | 10,2 | 6,7 | 2,1 | 0,0 | — | — | — | 8,4 | 449 |
| PF42M075-230/ASI | 3/4 | 134 | 13,4 | 50 vagy 1 1/2″ | 50 vagy 1 1/2″ | 18,8 | 16,4 | 14,1 | 11,2 | 7,8 | 3,6 | 0,0 | — | — | 10,3 | 479 |
| PF42M100-230/ASI | 1,0 | 160 | 16,0 | 50 vagy 1 1/2″ | 50 vagy 1 1/2″ | 21,4 | 19,7 | 17,2 | 15,1 | 12,2 | 8,7 | 5,1 | 0,0 | — | 10,7 | 479 |
| PF48M200-230/ASI | 2,0 | 167 | 16,7 | 63 vagy 2″ | 63 vagy 2″ | 34,6 | 32,4 | 28,8 | 25,3 | 21,7 | 16,5 | 10,8 | 2,4 | 0,0 | 15,8 | 707 |
Műszaki pontok :
- Egyfázisú motor állandó kondenzátorral - egyfeszültségű 230 V - 50 Hz
- Vízhűtés - nincs szükség külső szellőzésre
- A beépített hővédelem túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsolja a szivattyút.
- Üzemi vízhőmérséklet: 1 °C és 45 °C között
💼 Teljes körű professzionális megoldás műszaki dokumentáció, érzékeny támogatás. A 8STREME termékcsaládot a teljesítményt, megbízhatóságot és megkülönböztetést kereső, igényes telepítők számára tervezték.

