Pompe haut débit pour piscines et spas
Technologie de pointe : moteur refroidi par l'eau
Économies d'énergie
Le système exclusif de refroidissement par eau intègre l'échange thermique directement dans le circuit réchauffant l'eau de la piscine ou du spa.
Fonctionnement silencieux
La pompe 8streme by Syllent haut débit est plus silencieuse que les pompes standards grâce au refroidissement par eau.
Protection et durabilité
La pompe est totalement étanche à la poussière et résiste à l'immersion accidentelle (IP68). Fabriquée avec des polymères anticorrosion, elle ne craint ni l'humidité ni les environnements agressifs.
Durable et silencieuse
8streme by Syllent : l'innovation des pompes de piscine
Le coeur de la technologie de piscine alliant refroidissement par eau et protection intelligente pour une longévité accrue.
Refroidissement par eau
Technologie brevetée sans ventilateur. Le moteur est refroidi par l'eau du circuit.
Protection IP68
Totalement protégé contre la poussière et résistant à l'immersion accidentelle ou éventuelle dans l'eau. Le moteur est capable de fonctionner en immersion accidentelle.
Détecteur d'amorçage électronique
La pompe s'arrête automatiquement en cas d'absence d'eau ou de surchauffe.
Protection thermique
Thermostat bimétallique qui coupe automatiquement la moto-pompe en cas de surchauffe.
Stabilité thermique entre 5°C à 45°C
Refroidissement par eau et non par air ambient. La pompe fonctionne sans interruption même en pleine canicule.
Moteur refroidit par l'eau de la piscine
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| MODÈLE 50 Hz | TENSION (V) | PUISSANCE NOMINALE (HP) | COURANT (A) | FACTEUR DE PUISSANCE Moyenne (cos) |
|---|---|---|---|---|
| MB42E0450ASI | 230 | 1/2 | 3,2 | 0,98 |
| MB42E0452ASI | 230 | 1 | 4,9 | 0,99 |
| MB42E0453ASI | 230 | 1,5 | 5,5 | 0,96 |
| HI48M200-230/ASI | 230 | 2,0 | 8,3 | 1,00 |
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
| MODÈLE 50 Hz | PUISSANCE NOMINALE (HP) | PRESSION MAXIMALE | TUYAUTERIE (mm) | HAUTEUR MANOMÉTRIQUE TOTALE (m) | POIDS (kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kPa | m (CE) | ASPIRATION | REFOULEMENT | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| DÉBIT (m³/h) | |||||||||||||||
| MB42E450ASI | 1/2 | 110 | 11,0 | 50 ou 1 1/2″ | 50 ou 1 1/2″ | 18,5 | 15,0 | 11,7 | 8,3 | 3,9 | 0,0 | — | — | — | 5,80 |
| MB42E452ASI | 1 | 146 | 14,6 | 50 ou 1 1/2″ | 50 ou 1 1/2″ | 22,9 | 21,0 | 18,8 | 15,6 | 11,9 | 7,6 | 2,1 | 0 | — | 8,50 |
| MB42E453ASI | 1,5 | 154 | 15,4 | 50 ou 1 1/2″ | 50 ou 1 1/2″ | 25,2 | 22,9 | 19,8 | 17,2 | 13,5 | 9,6 | 4,6 | 0,0 | — | 8,70 |
| HI48M200-230/ASI | 2,0 | 167 | 16,7 | 63 ou 2″ | 63 ou 2″ | 40,0 | 37,7 | 33,5 | 29,4 | 25,2 | 19,8 | 12,9 | 3,0 | 0,0 | 14,50 |
Vous êtes un professionnel ?
Vous souhaitez revendre nos Pompes pour piscine aux particuliers, découvrez notre programme revendeur professionnel. Faites une demande d’inscription en cliquant sur le bouton ci-dessous.