Circulatiepomp voor hydromassage
Geavanceerde technologie: watergekoelde motor
Energiebesparing
Het exclusieve waterkoelsysteem integreert de warmte-uitwisseling rechtstreeks in het circuit dat het water in het bubbelbad of de spa verwarmt.
Stille werking
De hydromassagepomp is stiller dan standaardpompen dankzij waterkoeling.
Bescherming en duurzaamheid
Deze pomp is volledig beschermd tegen stof en onbedoelde onderdompeling (IP68) en bevat elektronische sensoren die de pomp automatisch stoppen bij watergebrek, oververhitting of verstopping.
Duurzaam en stil
8streme by Syllent: innovatie in zwembadpompen
Het hart van zwembadtechnologie, een combinatie van waterkoeling en intelligente bescherming voor een langere levensduur.
Zelflozend systeem
Ontworpen om stagnatie van water en onaangename geurtjes in de pomp na gebruik te voorkomen.
Waterkoeling
Gepatenteerde ventilatorloze technologie. De motor wordt gekoeld door het water in het circuit.
IP68-bescherming
Volledig beschermd tegen stof en bestand tegen toevallige of mogelijke onderdompeling in water.
Elektronische ontstekingssensor
De pomp stopt automatisch als er geen water is of als hij oververhit raakt.
Thermische bescherming
Bimetaalthermostaat die de pompmotor automatisch uitschakelt bij oververhitting.
Thermische stabiliteit tussen 5°C en 45°C
Watergekoeld in plaats van luchtgekoeld. De pomp draait continu.
Gekoeld door zwembadwater
TECHNISCHE GEGEVENS
| 50 Hz MODEL | SPANNING (V) | NOMINAAL VERMOGEN (PK) | STROOM (A) | POWER FACTOR Gemiddeld (cos) |
|---|---|---|---|---|
| MB42E0250ASI | 230 | 1/2 | 3,2 | 0,99 |
| MB42E0252ASI | 230 | 1,0 | 4,2 | 0,99 |
| MB42E0253ASI | 230 | 1,5 | 4,9 | 0,99 |
| MB42E0254ASI | 230 | 2,0 | 5,5 | 0,97 |
HYDRAULISCHE EIGENSCHAPPEN
| 50 Hz MODEL | NOMINAAL VERMOGEN (PK) | MAXIMALE DRUK | Buis (mm) | TOTALE MANOMETER HOOGTE (m) | GEWICHT (kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kPa | m (EG) | ASPIRATIE | REFLOW | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| STROOM (m³/h) | |||||||||||||||
| MB42E0250ASI | 1/2 | 100 | 10,0 | 50 ext / 40 int | 40 ext / 32 int | 16,5 | 14,0 | 10,2 | 6,1 | 0,0 | - | - | - | - | 6,05 |
| MB42E0252ASI | 1,0 | 120 | 12,0 | 50 ext / 40 int | 40 ext / 32 int | 19,2 | 16,4 | 13,1 | 10,1 | 6,7 | 0,0 | - | - | - | 8,20 |
| MB42E0253ASI | 1,5 | 139 | 13,9 | 50 ext / 40 int | 40 ext / 32 int | 22,2 | 18,5 | 16,1 | 13,1 | 9,7 | 5,7 | 0,0 | - | - | 8,20 |
| MB42E0254ASI | 2,0 | 153 | 15,3 | 50 ext / 40 int | 40 ext / 32 int | 24,6 | 21,5 | 19,5 | 16,7 | 12,0 | 8,0 | 3,6 | 0,0 | - | 8,20 |
Ben je een professional?
Als je onze zwembadpompen wilt doorverkopen aan particuliere klanten, lees dan meer over ons professionele wederverkopersprogramma. Vraag registratie aan door op onderstaande knop te klikken.

