Pompa di circolazione per idromassaggio
Tecnologia all'avanguardia: motore raffreddato ad acqua
Risparmio energetico
L'esclusivo sistema di raffreddamento dell'acqua integra lo scambio termico direttamente nel circuito che riscalda l'acqua della vasca idromassaggio o della spa.
Funzionamento silenzioso
La pompa dell'idromassaggio è più silenziosa delle pompe standard grazie al raffreddamento ad acqua.
Protezione e durata
Completamente protetta contro la polvere e l'immersione accidentale (IP68), questa pompa è dotata di sensori elettronici che la arrestano automaticamente in caso di mancanza d'acqua, surriscaldamento o blocco.
Resistente e silenzioso
8streme di Syllent: l'innovazione nelle pompe per piscine
Il cuore della tecnologia per piscine, che combina raffreddamento dell'acqua e protezione intelligente per una maggiore durata.
Sistema autodrenante
Progettato per evitare il ristagno dell'acqua e i cattivi odori all'interno della pompa dopo l'uso.
Raffreddamento ad acqua
Tecnologia brevettata senza ventole. Il motore è raffreddato dall'acqua del circuito.
Protezione IP68
Completamente protetto dalla polvere e resistente all'immersione accidentale o eventuale in acqua.
Sensore di accensione elettronico
La pompa si arresta automaticamente in caso di mancanza d'acqua o di surriscaldamento.
Protezione termica
Termostato bimetallico che spegne automaticamente il motore della pompa in caso di surriscaldamento.
Stabilità termica tra 5°C e 45°C
Raffreddamento ad acqua anziché ad aria. La pompa funziona senza interruzioni.
Raffreddato dall'acqua della piscina
DATI TECNICI
| 50 Hz MODELLO | TENSIONE (V) | POTENZA NOMINALE (CV) | CORRENTE (A) | FATTORE DI POTENZA Media (cos) |
|---|---|---|---|---|
| MB42E0250ASI | 230 | 1/2 | 3,2 | 0,99 |
| MB42E0252ASI | 230 | 1,0 | 4,2 | 0,99 |
| MB42E0253ASI | 230 | 1,5 | 4,9 | 0,99 |
| MB42E0254ASI | 230 | 2,0 | 5,5 | 0,97 |
CARATTERISTICHE IDRAULICHE
| 50 Hz MODELLO | POTENZA NOMINALE (CV) | PRESSIONE MASSIMA | TUBO (mm) | ALTEZZA TOTALE DEL MANOMETRO (m) | PESO (kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kPa | m (CE) | ASPIRAZIONE | RIFLESSIONE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| PORTATA (m³/h) | |||||||||||||||
| MB42E0250ASI | 1/2 | 100 | 10,0 | 50 ext / 40 int | 40 ext / 32 int | 16,5 | 14,0 | 10,2 | 6,1 | 0,0 | - | - | - | - | 6,05 |
| MB42E0252ASI | 1,0 | 120 | 12,0 | 50 ext / 40 int | 40 ext / 32 int | 19,2 | 16,4 | 13,1 | 10,1 | 6,7 | 0,0 | - | - | - | 8,20 |
| MB42E0253ASI | 1,5 | 139 | 13,9 | 50 ext / 40 int | 40 ext / 32 int | 22,2 | 18,5 | 16,1 | 13,1 | 9,7 | 5,7 | 0,0 | - | - | 8,20 |
| MB42E0254ASI | 2,0 | 153 | 15,3 | 50 ext / 40 int | 40 ext / 32 int | 24,6 | 21,5 | 19,5 | 16,7 | 12,0 | 8,0 | 3,6 | 0,0 | - | 8,20 |
Sei un professionista?
Se desiderate rivendere le nostre pompe per piscine a privati, scoprite il nostro programma di rivendita professionale. Richiedete la registrazione facendo clic sul pulsante sottostante.

