Keringető szivattyú hidromasszázshoz
Élvonalbeli technológia: vízhűtéses motor
Energiamegtakarítás
Az exkluzív vízhűtőrendszer a hőcserélő rendszert közvetlenül a pezsgőfürdő vagy a gyógyfürdő vizét melegítő körbe integrálja.
Csendes működés
A hidromasszázs-szivattyú a vízhűtésnek köszönhetően csendesebb, mint a hagyományos szivattyúk.
Védelem és tartósság
Ez a szivattyú teljes mértékben védett a por és a véletlen elmerülés ellen (IP68), és elektronikus érzékelőkkel rendelkezik, amelyek vízhiány, túlmelegedés vagy eltömődés esetén automatikusan leállítják a szivattyút.
Tartós és csendes
8streme by Syllent: innováció az úszómedence-szivattyúk terén
A medencetechnológia szíve, amely a vízhűtést és az intelligens védelmet egyesíti a hosszabb élettartam érdekében.
Önürítő rendszer
Úgy tervezték, hogy használat után megakadályozza a víz pangását és a kellemetlen szagokat a szivattyú belsejében.
Vízhűtés
Szabadalmaztatott ventilátor nélküli technológia. A motort a körfolyamatban lévő víz hűti.
IP68 védelem
Teljesen védett a porral szemben, és ellenáll a véletlen vagy esetleges vízbe merülésnek.
Elektronikus gyújtásérzékelő
A szivattyú automatikusan leáll, ha nincs víz, vagy ha túlmelegszik.
Hővédelem
Bimetál termosztát, amely túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsolja a szivattyú motorját.
Hőstabilitás 5°C és 45°C között
Inkább vízhűtéses, mint léghűtéses. A szivattyú folyamatosan működik.
Medencevízzel hűtve
TECHNIKAI ADATOK
| 50 Hz-es MODELL | FESZÜLTSÉG (V) | NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (LE) | ÁRAM (A) | Teljesítménytényező Átlagos (cos) |
|---|---|---|---|---|
| MB42E0250ASI | 230 | 1/2 | 3,2 | 0,99 |
| MB42E0252ASI | 230 | 1,0 | 4,2 | 0,99 |
| MB42E0253ASI | 230 | 1,5 | 4,9 | 0,99 |
| MB42E0254ASI | 230 | 2,0 | 5,5 | 0,97 |
HIDRAULIKAI JELLEMZŐK
| 50 Hz-es MODELL | NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (LE) | MAXIMÁLIS NYOMÁS | Cső (mm) | ÖSSZES MÉRŐMAGasság (m) | Súly (kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kPa | m (EC) | ASPIRÁCIÓ | REFLOW | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| ÁRAM (m³/h) | |||||||||||||||
| MB42E0250ASI | 1/2 | 100 | 10,0 | 50 ext / 40 int | 40 ext / 32 int | 16,5 | 14,0 | 10,2 | 6,1 | 0,0 | - | - | - | - | 6,05 |
| MB42E0252ASI | 1,0 | 120 | 12,0 | 50 ext / 40 int | 40 ext / 32 int | 19,2 | 16,4 | 13,1 | 10,1 | 6,7 | 0,0 | - | - | - | 8,20 |
| MB42E0253ASI | 1,5 | 139 | 13,9 | 50 ext / 40 int | 40 ext / 32 int | 22,2 | 18,5 | 16,1 | 13,1 | 9,7 | 5,7 | 0,0 | - | - | 8,20 |
| MB42E0254ASI | 2,0 | 153 | 15,3 | 50 ext / 40 int | 40 ext / 32 int | 24,6 | 21,5 | 19,5 | 16,7 | 12,0 | 8,0 | 3,6 | 0,0 | - | 8,20 |
Ön profi?
Ha szeretné továbbértékesíteni medenceszivattyúinkat magánügyfeleknek, tudjon meg többet professzionális viszonteladói programunkról. Kérjen regisztrációt az alábbi gombra kattintva.

