Bomba de circulación para hidromasaje
Tecnología punta: motor refrigerado por agua
Ahorro de energía
El exclusivo sistema de refrigeración del agua integra el intercambio de calor directamente en el circuito que calienta el agua de la bañera de hidromasaje o spa.
Funcionamiento silencioso
La bomba de hidromasaje refrigerada por agua es más silenciosa que las bombas estándar.
Protección y durabilidad
Totalmente protegida contra el polvo y la inmersión accidental (IP68), esta bomba incorpora sensores electrónicos que la detienen automáticamente en caso de falta de agua, sobrecalentamiento u obstrucción.
Duradero y silencioso
8streme by Syllent: innovación en bombas de piscina
El corazón de la tecnología para piscinas, que combina la refrigeración del agua y la protección inteligente para prolongar la vida útil.
Sistema de autodrenaje
Diseñado para evitar el estancamiento de agua y los malos olores en el interior de la bomba después de su uso.
Refrigeración por agua
Tecnología patentada sin ventilador. El motor se refrigera con el agua del circuito.
Protección IP68
Totalmente protegido contra el polvo y resistente a la inmersión accidental o posible en agua.
Sensor electrónico de encendido
La bomba se para automáticamente si no hay agua o si se sobrecalienta.
Protección térmica
Termostato bimetálico que desconecta automáticamente el motor de la bomba en caso de sobrecalentamiento.
Estabilidad térmica entre 5°C y 45°C
Refrigeración por agua en lugar de por aire. La bomba funciona sin interrupción.
Refrigerado por el agua de la piscina
DATOS TÉCNICOS
| 50 Hz MODELO | TENSIÓN (V) | POTENCIA NOMINAL (CV) | CORRIENTE (A) | FACTOR DE POTENCIA Promedio (cos) |
|---|---|---|---|---|
| MB42E0250ASI | 230 | 1/2 | 3,2 | 0,99 |
| MB42E0252ASI | 230 | 1,0 | 4,2 | 0,99 |
| MB42E0253ASI | 230 | 1,5 | 4,9 | 0,99 |
| MB42E0254ASI | 230 | 2,0 | 5,5 | 0,97 |
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS
| 50 Hz MODELO | POTENCIA NOMINAL (CV) | PRESIÓN MÁXIMA | TUBO (mm) | ALTURA TOTAL DEL MANÓMETRO (m) | PESO (kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kPa | m (CE) | ASPIRACIÓN | RELLENAR | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| CAUDAL (m³/h) | |||||||||||||||
| MB42E0250ASI | 1/2 | 100 | 10,0 | 50 ext / 40 int | 40 ext / 32 int | 16,5 | 14,0 | 10,2 | 6,1 | 0,0 | - | - | - | - | 6,05 |
| MB42E0252ASI | 1,0 | 120 | 12,0 | 50 ext / 40 int | 40 ext / 32 int | 19,2 | 16,4 | 13,1 | 10,1 | 6,7 | 0,0 | - | - | - | 8,20 |
| MB42E0253ASI | 1,5 | 139 | 13,9 | 50 ext / 40 int | 40 ext / 32 int | 22,2 | 18,5 | 16,1 | 13,1 | 9,7 | 5,7 | 0,0 | - | - | 8,20 |
| MB42E0254ASI | 2,0 | 153 | 15,3 | 50 ext / 40 int | 40 ext / 32 int | 24,6 | 21,5 | 19,5 | 16,7 | 12,0 | 8,0 | 3,6 | 0,0 | - | 8,20 |
¿Es usted profesional?
Si desea revender nuestras bombas de piscina a particulares, infórmese sobre nuestro programa de revendedores profesionales. Solicite su inscripción haciendo clic en el botón de abajo.

