Umwälzpumpe für Hydromassage
Modernste Technologie: wassergekühlter Motor
Energie sparen
Das exklusive Wasserkühlsystem integriert den Wärmeaustausch direkt in den Kreislauf, der das Wasser in der Whirlpool-Badewanne oder im Spa erwärmt.
Leiser Betrieb
Die Wassermassagepumpe ist dank der Wasserkühlung leiser als Standardpumpen.
Schutz und Haltbarkeit
Diese Pumpe ist vollständig gegen Staub und versehentliches Untertauchen geschützt (IP68) und verfügt über elektronische Sensoren, die sie bei Wassermangel, Überhitzung oder Verstopfung automatisch abschalten.
Langlebig und leise
8streme by Syllent: Die Innovation unter den Poolpumpen
Das Herzstück der Pooltechnologie, das Wasserkühlung und intelligenten Schutz für eine längere Lebensdauer vereint.
Selbstentleerendes System
Design, das verhindert, dass Wasser und schlechte Gerüche nach dem Gebrauch in der Pumpe stehen bleiben.
Wasserkühlung
Patentierte Technologie ohne Ventilator. Der Motor wird durch das Wasser im Kreislauf gekühlt.
IP68 Schutz
Vollständig staubgeschützt und resistent gegen versehentliches oder mögliches Eintauchen in Wasser.
Elektronischer Zündungsdetektor
Die Pumpe schaltet sich automatisch ab, wenn kein Wasser vorhanden oder die Pumpe überhitzt ist.
Thermischer Schutz
Bimetall-Thermostat, der die Motorpumpe bei Überhitzung automatisch abschaltet.
Thermische Stabilität zwischen 5°C und 45°C
Wasserkühlung und keine Umgebungsluftkühlung. Die Pumpe läuft ohne Unterbrechung.
Wird durch das Wasser im Pool gekühlt
TECHNISCHE MERKMALE
| MODELL 50 Hz | SPANNUNG (V) | NENNLEISTUNG (HP) | STROM (A) | LEISTUNGSFAKTOR Mittelwert (cos) |
|---|---|---|---|---|
| MB42E0250ASI | 230 | 1/2 | 3,2 | 0,99 |
| MB42E0252ASI | 230 | 1,0 | 4,2 | 0,99 |
| MB42E0253ASI | 230 | 1,5 | 4,9 | 0,99 |
| MB42E0254ASI | 230 | 2,0 | 5,5 | 0,97 |
HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN
| MODELL 50 Hz | NENNLEISTUNG (HP) | MAXIMALDRUCK | LEITUNG (mm) | GESAMTE MANOMETRISCHE HÖHE (m) | GEWICHT (kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kPa | m (CE) | ASPIRATION | REFOULATION | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| DURCHFLUSS (m³/h) | |||||||||||||||
| MB42E0250ASI | 1/2 | 100 | 10,0 | 50 ext / 40 int | 40 ext / 32 int | 16,5 | 14,0 | 10,2 | 6,1 | 0,0 | - | - | - | - | 6,05 |
| MB42E0252ASI | 1,0 | 120 | 12,0 | 50 ext / 40 int | 40 ext / 32 int | 19,2 | 16,4 | 13,1 | 10,1 | 6,7 | 0,0 | - | - | - | 8,20 |
| MB42E0253ASI | 1,5 | 139 | 13,9 | 50 ext / 40 int | 40 ext / 32 int | 22,2 | 18,5 | 16,1 | 13,1 | 9,7 | 5,7 | 0,0 | - | - | 8,20 |
| MB42E0254ASI | 2,0 | 153 | 15,3 | 50 ext / 40 int | 40 ext / 32 int | 24,6 | 21,5 | 19,5 | 16,7 | 12,0 | 8,0 | 3,6 | 0,0 | - | 8,20 |
Sind Sie ein Berufstätiger?
Sie möchten unsere Poolpumpen an Privatpersonen weiterverkaufen? Dann entdecken Sie unser professionelles Händlerprogramm. Stellen Sie einen Antrag auf Registrierung, indem Sie auf die untenstehende Schaltfläche klicken.

