Oběhové čerpadlo pro hydromasáž
Nejmodernější technologie: vodou chlazený motor
Úspory energie
Exkluzivní systém chlazení vody integruje výměnu tepla přímo do okruhu, který ohřívá vodu ve vířivé vaně nebo lázni.
Tichý provoz
Vodou chlazené hydromasážní čerpadlo je tišší než standardní čerpadla.
Ochrana a odolnost
Toto čerpadlo je plně chráněno proti prachu a náhodnému ponoření (IP68) a je vybaveno elektronickými senzory, které ho automaticky zastaví v případě nedostatku vody, přehřátí nebo ucpání.
Odolné a tiché
8streme by Syllent: inovace v oblasti bazénových čerpadel
Srdce bazénové technologie, které kombinuje chlazení vody a inteligentní ochranu pro delší životnost.
Samoodvodňovací systém
Navrženo tak, aby se zabránilo stagnaci vody a nepříjemnému zápachu uvnitř čerpadla po použití.
Vodní chlazení
Patentovaná technologie bez ventilátoru. Motor je chlazen vodou v okruhu.
Krytí IP68
Plně chráněné proti prachu a odolné proti náhodnému nebo možnému ponoření do vody.
Elektronický snímač zapalování
Čerpadlo se automaticky zastaví, pokud v něm není voda nebo pokud se přehřeje.
Tepelná ochrana
Bimetalový termostat, který v případě přehřátí automaticky vypne motor čerpadla.
Tepelná stabilita mezi 5 °C a 45 °C
Chlazení vodou namísto chlazení vzduchem. Čerpadlo pracuje bez přerušení.
Chlazení vodou z bazénu
TECHNICKÉ ÚDAJE
| 50 Hz MODEL | NAPĚTÍ (V) | JMENOVITÝ VÝKON (HP) | PROUD (A) | FAKTOR VÝKONU Průměrný (cos) |
|---|---|---|---|---|
| MB42E0250ASI | 230 | 1/2 | 3,2 | 0,99 |
| MB42E0252ASI | 230 | 1,0 | 4,2 | 0,99 |
| MB42E0253ASI | 230 | 1,5 | 4,9 | 0,99 |
| MB42E0254ASI | 230 | 2,0 | 5,5 | 0,97 |
HYDRAULICKÉ VLASTNOSTI
| 50 Hz MODEL | JMENOVITÝ VÝKON (HP) | MAXIMÁLNÍ TLAK | Trubka (mm) | CELKOVÁ VÝŠKA MANOMETRU (m) | Hmotnost (kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kPa | m (ES) | ASPIRACE | REFLOW | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| Průtok (m³/h) | |||||||||||||||
| MB42E0250ASI | 1/2 | 100 | 10,0 | 50 ext / 40 int | 40 ext / 32 int | 16,5 | 14,0 | 10,2 | 6,1 | 0,0 | - | - | - | - | 6,05 |
| MB42E0252ASI | 1,0 | 120 | 12,0 | 50 ext / 40 int | 40 ext / 32 int | 19,2 | 16,4 | 13,1 | 10,1 | 6,7 | 0,0 | - | - | - | 8,20 |
| MB42E0253ASI | 1,5 | 139 | 13,9 | 50 ext / 40 int | 40 ext / 32 int | 22,2 | 18,5 | 16,1 | 13,1 | 9,7 | 5,7 | 0,0 | - | - | 8,20 |
| MB42E0254ASI | 2,0 | 153 | 15,3 | 50 ext / 40 int | 40 ext / 32 int | 24,6 | 21,5 | 19,5 | 16,7 | 12,0 | 8,0 | 3,6 | 0,0 | - | 8,20 |
Jste profesionál?
Pokud chcete naše bazénová čerpadla dále prodávat soukromým osobám, zjistěte více o našem programu profesionálních prodejců. Požádejte o registraci kliknutím na tlačítko níže.

